持有證監會牌照的分銷商及投資顧問
   請選擇語言 |  English  中文 (繁體)  中文(简体)    Fundsupermart.com | Global   
搜索 
 
主要指數

主要指數表現 (最後更新: 2010年7月30日)

表現
指數名稱 1週(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 1年(%) 3年(%) 5年(%) 10年(%)
MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 2.16 2.74 -1.34 5.76 12.65 -11.82 51.35 76.47
MSCI 歐洲指數 4.6 7.82 -2 -2.1 8.55 -34.99 -4.12 -6.68
MSCI 環球指數 3.52 4.14 -4.87 0.65 11.16 -25.99 -0.1 -9
台灣加權指數 (台灣) 1.38 3.92 -5.69 1.21 11.94 -13.65 21.82 -7.39
吉隆坡綜合指數 (馬來西亞) 2.13 4.28 2.01 27.8 38.31 18.52 73.1 101.65
孟買 SENSEX 指數 (印度) 1.11 -0.17 -1.99 8.81 20.84 0.91 119.23 301.06
富時 100 指數 (英國) 4.26 9.06 -3.61 -0.88 10.82 -35.63 -10.82 -13.61
恒生中國內地100 1.9 1.34 0.04 4.64 0.77 -4.58 128.25 203.04
恒生指數 (香港) 2.95 1.76 0.68 3.61 2.26 -6.55 42.38 22.74
日經 225 指數 (日本) 4.3 3 -4.26 -3.72 5.51 -23.94 5.41 -23.17
標普 500 指數 (美國) 3.31 2.78 -7.11 1.87 13.17 -24.72 -11.09 -22.4
泰國SET指數 (泰國) 2.96 6.67 14.15 26.94 45.03 2.79 65.36 275.11
海峽時報指數 (新加坡) 3 6.35 2.5 11.56 20.61 -5.5 55.52 85.8
漢城綜合指數 (韓國) 4.11 5.15 -3.45 5.96 22.73 -27.29 39.69 141.21
納斯達克指數 (美國) 3.42 1.83 -8.34 3.81 14.89 -12.25 2.97 -38.42
道瓊斯工業平均指數 (美國) 3.62 3.39 -4.91 3.61 15.66 -21.43 -1.97 -0.52

資料來源:彭博、MSCI Barra及各基金公司
請注意,指數表現是按港元計算。若指數並非以港元計算,有關資料會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。 所有指數表現為期內的累積表現。
如欲查看更多資料,請到Fundsupermart.com的基金篩選器。