持有證監會牌照的分銷商及投資顧問
   語言 |  English  中文 (繁體)  中文(简体)  
Fundsupermart.com | Global   
搜索 
 
主要指數

主要指數表現 (最後更新: 2012年2月4日)

表現
指數名稱 1週(%) 1個月(%) 3個月(%) 6個月(%) 1年(%) 3年(%) 5年(%) 10年(%)
MSCI AC 世界指數 2.31 6.19 5.62 -0.4 -5.09 55.63 -13.95 39.31
MSCI 亞洲(日本除外)指數 2.37 12.5 4.76 -10 -9.39 94.37 11.79 149.22
MSCI 歐洲指數 3.41 5.84 3.89 -4.58 -11.36 42.15 -30.19 33.92
印度SENSEX指數 4.81 19.53 0.7 -11.91 -11.31 91.57 9.05 419.12
台灣加權指數 7.57 11.4 5.04 -11.7 -17.83 100.73 9.29 54.64
吉隆坡KLCI綜合指數 2.15 5.95 9.6 -2.87 1.03 120.09 58.98 167.82
恒生內地綜合100指數 1.45 10.96 9.22 -5.12 -9.14 69.9 22.11 353.01
新加坡海峽時報指數 1.05 12.33 6.66 -10.41 -7.48 106.88 10.81 139.55
日經平均225指數 1.48 6.4 4.67 -7.38 -9.71 32.55 -20.49 56.69
泰國SET綜合指數 3.34 9.72 14.26 -7.19 11.45 188.42 88.45 361.83
納斯達克指數 (美國) 3.13 9.53 7.49 7.37 5.03 91.68 16.58 51.19
美國標普500指數 2.13 5.15 6.44 6.19 2.42 60.44 -7.76 19.18
英國金融時報100指數 3.88 5.31 5.75 2.19 -3.62 57.2 -25.27 26.2
道瓊斯工業平均指數 (美國) 1.56 3.59 6.59 7.59 6.15 59.26 0.97 29.11
雅加達綜合指數 0.74 6.07 8.24 -9.04 9.29 191.65 113.67 737.39
首爾KOSPI綜合指數 0.38 6.72 5.48 -10.93 -5.54 111.95 15.61 208.63
香港恒生指數 1.25 9.96 7.87 -5.62 -13.18 62.46 0.94 94.15

資料來源:彭博、MSCI Barra及各基金公司
請注意,指數表現是按港元計算。若指數並非以港元計算,有關資料會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。 所有指數表現為期內的累積表現。
如欲查看更多資料,請到Fundsupermart.com的基金篩選器。