持有證監會牌照的分銷商及投資顧問
   語言 |  English  中文 (繁體)  中文(简体)  
Fundsupermart.com | Global   
搜索 
 
新基金

 您可以從下表中找到最近在Fundsupermart平台上分銷的基金。

基金名稱 發行日期 開始於本平台分銷的日期 最低首次投資額 標準銷售費 FSM 銷售費 認購
宏利環球基金 - 新興市場基建基金(美元) AA 類股份 2012年1月30日 2012年2月1日 美元 $1,000 5% 2%
鄧普頓環球總收益基金 (港元) A (每月派息) 2010年1月29日 2012年2月1日 港元 $8,000 5% 1%
國泰君安巨龍中國固定收益基金 (人民幣) 每半年派息 2012年1月16日 2012年1月20日 人民幣 $10,000 5% 0.3%
德盛美元高收益基金 (澳元對沖) A 月類收息股份 2011年12月2日 2012年1月11日 澳元 $1,280 5% 1%
ING (L) 歐洲新興市場投資基金 (歐元) P類股份 Cap 2000年3月21日 2011年10月24日 歐元 $800 3% 2%
ING (L) 拉丁美洲投資基金(美元) P類股份 Cap 1994年5月24日 2011年10月24日 美元 $1,000 3% 2%
ING (L) 物料投資基金(美元) P類股份 Cap 1997年11月20日 2011年10月24日 美元 $1,000 3% 2%
ING (L) 新興市場投資基金(美元) P類股份 Cap 1999年10月21日 2011年10月24日 美元 $1,000 3% 2%
ING (L) 能源投資基金(美元) P類股份 Cap 1997年11月20日 2011年10月24日 美元 $1,000 3% 2%
ING (L) 美國高股息投資基金(美元) P類股份 Cap 2005年3月14日 2011年10月24日 美元 $1,000 3% 2%
荷寶量化動力投資新興市場股票(美元) D 2010年11月29日 2011年9月30日 美元 $1,000 5% 2%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 2007年4月20日 2011年9月22日 日圓 $100,000 5% 2%
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(美元) 1997年10月7日 2011年9月21日 美元 $1,000 5% 2%
建銀國際—人民幣收益基金(人民幣) 2011年3月25日 2011年9月15日 人民幣 $10,000 5% 1%
僑豐資源基金(美元 ) A 累算 2011年8月30日 2011年9月7日 美元 $1,000 5% 1%
ING (L) 高檔消費投資基金 (美元) P類資本化股份 2009年5月15日 2011年7月18日 美元 $1,000 3% 2%
領先管理期貨基金(美元) H 2011年5月6日 2011年7月11日 美元 $10,000 5% 1%
法巴L1基金全球商品基金 經典 資本類別(美元) 2006年2月13日 2011年7月8日 美元 $1,000 5% 2%
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2010年7月23日 2011年7月5日 美元 $1,000 5% 2%
法國巴黎L1基金 全球主要消費品股票基金 經典 資本類別(美元) 2004年11月30日 2011年7月5日 美元 $1,000 5% 2%
宏利環球基金 - 亞洲總回報基金(美元 ) AA 2011年5月4日 2011年6月27日 美元 $1,000 5% 1%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 2010年8月10日 2011年6月15日 港元 $8,000 5% 2%
富達基金 - 歐洲小型公司基金 A (歐元) 1995年12月1日 2011年5月17日 歐元 $800 5.25% 2%
摩根新興市場債券 (美元對沖) 2010年2月22日 2011年5月17日 美元 $1,000 3% 1%

投資者請留意,最低首次投資額乃由Fundsupermart.com提供,並作為我們提供的交易服務的一部分,或與基金說明書有所分別。