持有證監會牌照的分銷商及投資顧問
   請選擇語言 |  English  中文 (繁體)  中文(简体)    Fundsupermart.com | Global   
搜索 
 
新基金

 您可以從下表中找到最近在Fundsupermart平台上分銷的基金。

基金名稱 發行日期 開始於本平台分銷的日期 最低首次投資額 標準銷售費 FSM 銷售費 認購
未來資產亞太股票基金 (美元) A 2009年9月1日 2010年5月31日 美元 $1,000 5% 2%
未來資產韓國股票基金 (美元) A 2009年9月1日 2010年5月31日 美元 $1,000 5% 2%
首域全球農業基金(美元) 2010年5月21日 2010年4月20日 美元 $1,500 5% 2%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 2002年3月14日 2010年4月15日 美元 $1,000 5% 1%
霸菱中東北非基金(美元) A 2010年3月29日 2010年4月9日 美元 $1,000 5% 2%
荷寶環球地產股票(歐元) Dŧ 1998年4月22日 2010年3月15日 歐元 $800 5% 2%
荷寶精選農業股票(歐元) D 2008年8月29日 2010年3月15日 歐元 $800 5% 2%
荷寶環球高收益債券(歐元) D 1998年4月17日 2010年3月15日 歐元 $800 5% 1%
荷寶天然資源股票(歐元) D 1998年4月22日 2010年3月15日 歐元 $800 5% 2%
荷寶消費新勢力股票(歐元) D 1998年4月22日 2010年3月15日 歐元 $800 5% 2%
荷寶新興市場股票 (美元) D 2006年10月16日 2010年3月15日 美元 $1,000 5% 2%
荷寶基建動力股票(歐元) D 2008年7月28日 2010年3月15日 歐元 $800 5% 2%
富通L基金 巴西股票基金 經典 資本類別(美元) 2008年11月24日 2010年3月9日 美元 $1,000 5% 2%
富通L基金 全球商品物料股票基金 經典 資本類別(歐元) 2008年11月24日 2010年3月9日 歐元 $800 5% 2%
富通L基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 1997年6月9日 2010年3月9日 美元 $1,000 5% 2%
富通L基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元) 1997年9月15日 2010年3月9日 歐元 $800 5% 2%
富通L基金 全球公用事業股票基金 經典 資本類別(歐元) 1999年10月11日 2010年3月9日 歐元 $800 5% 2%
富通L基金 美國增長股票基金 經典 資本類別(美元) 2008年11月24日 2010年3月9日 美元 $1,000 5% 2%
富通L基金 拉丁美洲股票基金 經典 資本類別(美元) 2000年4月17日 2010年3月9日 美元 $1,000 5% 2%
富通L基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 2007年2月17日 2010年3月9日 歐元 $800 5% 2%
富通L基金 美國智取基金 經典 資本類別(美元) 2008年11月24日 2010年3月9日 美元 $1,000 5% 2%
富通L基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元) 1998年6月1日 2010年3月9日 歐元 $800 5% 2%
JF日本科技(日圓) 1981年3月4日 2010年2月22日 日圓 $100,000 5% 2%
摩根全天候組合(美元) 2004年2月2日 2010年2月22日 美元 $1,000 3% 2%
摩根歐洲動力(歐元) 2004年5月27日 2010年2月22日 歐元 $800 5% 2%
摩根超凡環球新興市場基金(美元) 2006年2月15日 2010年2月22日 美元 $1,000 5% 2%
JF日本小型企業(日圓) 1980年6月4日 2010年2月22日 日圓 $100,000 5% 2%
JF日本店頭市場(日圓) 1991年6月10日 2010年2月22日 日圓 $100,000 5% 2%
JF日本(日圓) 1969年8月5日 2010年2月22日 日圓 $100,000 5% 2%
JF印度小型企業 (美元) 2006年12月21日 2010年2月22日 美元 $1,000 5% 2%
摩根環球均衡(美元) 2003年4月4日 2010年2月22日 美元 $1,000 5% 2%
摩根環球動力(美元) 2004年5月27日 2010年2月22日 美元 $1,000 5% 2%
信安豐裕人生基金 - 中國股票基金 (港元) 2007年6月29日 2010年1月21日 港元 $8,000 5% 2%
中國風雲基金 (美元) 2010年1月11日 2010年1月11日 美元 $1,000 5% 2%

投資者請留意,最低首次投資額乃由Fundsupermart.com提供,並作為我們提供的交易服務的一部分,或與基金說明書有所分別。

ŧ 此基金是根據《單位信託及互惠基金守則》而非根據《房地產投資信託基金守則》獲證券及期貨事務監察委員會認可。惟此等認可並不表示證監會對本基金認同或推薦。